Pflanzenschutzgerätekontrolle 2024
Gerätekontrolle - Prüfpflicht (§ 7 PSMVO)
Verfügungsberechtigte und Besitzer haben ihre in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte für Flächen- oder Raumkulturen in Zeitabständen von sechs Kalenderhalbjahren (3 Jahren) durch amtliche oder amtlich anerkannten Kontrollstellen prüfen zu lassen.
Die Prüfplakette wird mit Ablauf des auf ihr angegebenen Kalenderhalbjahres ungültig. Neugeräte brauchen nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrer Inbetriebnahme eine Prüfplakette.
Alle Pflanzenschutzgeräte sind zu prüfen!
Ausgenommen von der Prüfpflicht sind alle Pflanzenschutzgeräte, die von einer Person getragen werden können.
Die Überwachung der Prüfpflicht erfolgt im Rahmen von
- InVeKos Vor-Ort-Kontrollen (Cross Compliance Prüfung)
- Fachrechtskontrollen
Kontrollstellen und Termine
Landkreis Bamberg
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA | Bamberg | BayWa | 15.04. - 22.04.2024 | 18.09. - 19.09.2024 | 0 9 51 / 79 01 358 | 30 m |
BA | Kappel | Fa. Röthlingshöfer | 29.04. - 30.04.2024 | 0 95 51 / 2 96 | 22 m | |
BA | Schlüsselfeld | Claas Main-Donau | 19.06. - 20.06.2024 | 0 95 52 / 92 99 00 | 44 m | |
BA | Pommersfelden | Fa. Beck | 22.04. - 23.04.2024 | 0 95 48 / 2 46 | 17 m | |
BA | Heiligenstadt | Fa. Hösch | 02.04. - 05.04.2024 | 0 91 98 / 7 33 | 20 m | |
BA | Scheßlitz | BayWa | 23.04. - 24.04.2024 | 09.09. - 10.09.2024 | 0 95 42 / 77 19 34 | 12,5 m |
BA | Scheßlitz | Fa. Lieb | 20.05. - 24.05.2024 | 09.09. - 13.09.2024 | 0 95 42 / 92 29 99 | 21 m |
Landkreis Bayreuth
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT | Bayreuth | BayWa | 13.05. - 17.05.2024 | 0 92 1 / 60 25 1 | 28 m | |
BT | Breitenlesau | Fa. Stenglein | 22.07. - 26.07.2024 | 0 92 02 / 96 06 0 | 21 m | |
BT | Bad Berneck - Neudorf | Hartmann GmbH | 08.07. - 12.07.2024 | 0 92 73 / 12 85 | 15 m | |
BT | Creußen | Fa. Milde | 08.04. - 09.04.2024 | 0 92 70 / 99 17 90 | 40 m | |
BT | Eichenbirkig | Fa. Wolf | 01.07. - 05.07.2024 | 0 92 02 / 95 33 3 | 18 m | |
BT | Gefrees | Fa. Claas | 08.07. - 10.07.2024 | 0 92 54 / 32 69 60 | 21 m | |
BT | Plech - Ottenhof | Fa. Müller | 01.04. - 05.04.2024 | 0 92 44 / 71 32 | 15 m |
Landkreis Coburg
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO | Coburg | BayWa | 18.03. - 22.03.2024 | 0 95 61 / 64 10 | 30 m | |
CO | Fürth am Berg | Fa. Gerlicher | 25.03. - 28.03.2024 | 0 95 68 / 94 40 40 | 30 m | |
CO | Meeder | Fa. Schneider | 22.04. - 26.04.2024 | 0 95 66 / 13 42 | 21 m | |
CO | Sonnefeld | Fa. Müller | 08.04. - 12.04.2024 | 0 95 62 / 98 35 24 | 24 m |
Landkreis Forchheim
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERH | Mühlhausen | BayWa | 03.04. - 05.04.2024 | 0 95 48 / 98 20 10 | 24 m | |
FO | Forchheim | BayWa | 03.06. - 14.06.2024 | 11.09. - 13.09.2024 | 0 91 91 / 65 08 0 | 32 m |
FO | Mittelrüsselbach | Fa. Schmidt | 13.05. - 17.05.2024 | 0 91 92 / 83 74 | 21 m |
Landkreis Haßberge
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAS | Ebern | BayWa | 21.05. - 24.05.2024 | 0 95 31 / 94 28 26 | ||
HAS | Hofheim | Fa. Kotschenreuther | 06.05. - 10.05.2024 | 0 95 23 / 92 31 0 | 27 m |
Landkreis Hof
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
HO | Hof | BayWa | 11.04. - 12.04.2024 | 0 92 81 / 75 74 57 | 24 m | |
HO | Münchberg | Fa. Kotschenreuther | 11.04. - 19.04.2024 | 0 9 251 / 43 72 78 10 | 30 m | |
HO | Münchberg | BayWa | 24.06. - 04.07.2024 | 0 92 51 / 99 45 56 | 30 m | |
HO | Oberpferdt | Fa. Eckardt | 03.06. - 14.06.2024 | 0 92 92 / 53 26 | 24 m | |
HO | Rehau - Sigmundsgrün | Fa. Korndörfer | 27.05. - 31.05.2024 | 0 92 94 / 97 20 | 27 m | |
HO | Unterhartmannsreuth | Fa. Degel | 08.04. - 19.04.2024 | 0 92 95 / 97 90 | 27 m |
Landkreis Kronach
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
KC | Steinwiesen-Neufang | Fa. Kotschenreuther | 22.04. - 23.04.2024 | 0 92 60 / 96 30 64 0 | 24 m | |
KC | Kronach | BayWa | 27.05. - 31.05.2024 | 05.09. - 06.09.2024 | 0 92 61 / 60 84 56 | 30 m |
Landkreis Kulmbach
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
KU | Azendorf | Fa. Schoberth | 17.06. - 21.06.2024 | 0 92 20 / 91 70 00 | 18 m | |
KU | Schirradorf | Fa. Nicklas | 22.04. - 10.05.2024 | 0 92 20 / 91 00 | 27 m | |
KU | Grafengehaig | Fa. Horn | 02.09. - 05.09.2024 | 0 92 55 / 36 6 |
Landkreis Lichtenfels
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIF | Burgkunstadt | BayWa | 25.03. - 02.04.2024 | 03.09. - 04.09.2024 | 0 95 72 / 38 19 56 | 30 m |
LIF | Rothmannsthal | Fa. Nikol | 24.06. - 28.06.2024 | 0 95 76 / 27 0 | 28 m |
Landkreis Tirschenreuth
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
TIR | Neusorg | Fa. HOWA | 11.07. - 12.07.2024 | 0 92 34 / 81 59 | 12,5 m |
Landkreis Wunsiedel
Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
WUN | Thiersheim | BayWa | 08.04. - 10.04.2024 | 16.09. - 17.09.2024 | 0 92 33 / 77 40 90 | 14 m |
Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Rechtzeitig Termin zuteilen lassen!